聯(lián)系電話:0519-81194519
目數(shù) | 孔徑 | 目數(shù) | 孔徑 | 目數(shù) | 孔徑 | 目數(shù) | 孔徑 |
4目 | 4.0 | 30目 | 0.16 | 90目 | 0.16 | 210目 | 0.063 |
6目 | 3.2 | 32目 | 0.56 | 100目 | 0.154 | 250目 | 0.061 |
8目 | 2.5 | 35目 | 0.5 | 110目 | 0.14 | 260目 | 0.057 |
10目 | 2.0 | 40目 | 0.45 | 120目 | 0.125 | 280目 | 0.055 |
12目 | 1.6 | 45目 | 0.4 | 130目 | 0.112 | 300目 | 0.05 |
14目 | 1.43 | 50目 | 0.355 | 140目 | 0.105 | 320目 | 0.045 |
16目 | 1.25 | 55目 | 0.315 | 150目 | 0.1 | 325目 | 0.043 |
18目 | 1.00 | 60目 | 0.28 | 160目 | 0.098 | 340目 | 0.041 |
20目 | 0.9 | 65目 | 0.25 | 180目 | 0.09 | 360目 | 0.04 |
24目 | 0.8 | 70目 | 0.224 | 190目 | 0.08 | 400目 | 0.0385 |
26目 | 0.71 | 75目 | 0.2 | 200目 | 0.076 | 500目 | 0.0308 |
28目 | 0.63 | 80目 | 0.18 | 220目 | 0.065 |
返回列表
Related articles