產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
COD-571型化學需氧量(COD)測定儀 儀器功能
1.中文菜單,LCD顯示,操作簡單
2.采用重鉻酸鉀比色法
3.直接讀出COD結果,無需滴定等其它方法進行分析
4.二點標定(零氧和滿度校準)
5.支持查閱、刪除和打印,可接TP-16打印機,并可存儲200套測量數據
6.消解裝置結構緊湊,密封回流消解法??赏瑫r進行21個樣品消解反應,降低能耗
7.消解溫度室溫~165℃任意設定,并有超溫報警裝置
8.消解時間0~120min任意設定,反應結束自動關閉,操作方便
COD-571型化學需氧量(COD)測定儀 技術指標
型號 技術參數 | COD-571 | |
技術指標 | COD測量范圍 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本誤差 | ≤150mg/L:±8%讀數±1 mg/L; ≥150mg/L:±8%讀數 | |
重復性誤差 | 3%讀數 | |
穩定性 | ±2%(讀數)/15min | |
儀器 功能 | 測量原理 | 重鉻酸鉀比色法 |
消解方法 | 密封回流消解法(可同時消解21個樣) | |
消解溫度 | (室溫~165)℃ | |
消解時間 | (0~120)min | |
標定 | 二點標定(校零和滿度校準) | |
數據存儲 | 200套 | |
查閱、刪除和打印 | 支持 | |
顯示 | LCD | |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
機箱外型編號 | COD-571:S-A010-4 COD-571-1:S-A002-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571:270×280×125,2 COD-571-1:330×228×132,4 |
products category
Related articles